|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tel Çapı: | BWG3-20 | Malzeme: | Düşük karbonlu çelik Q195-235 |
|---|---|---|---|
| İsim: | Parlak cilalı tırnaklar | İncik: | Parlak ve pürüzsüz |
| Başvuru: | İnşaat ve marangozlukta yaygın olarak kullanılır | E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com |
| whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Vurgulamak: | galvanizli demir beton çiviler,çimento için çelik tabancalı çiviler,normal galvanizli çelik bağlama çivileri |
||
Galvanize Demir Tırnak Çimento Tırnak Ortak Tırnak Silah Beton Çelik Tırnak
Genel tırnaklar
|
Malzeme: Q195/Q235 Düşük karbonlu çelik
Yüzey Tedavisi: Galvanize/ Polish |
||
|
Genel tırnak Boyutu
|
Genel Paketleme
|
|
|
1/2 "x 18BWG
|
15x 1.25mm
|
Toplu paketleme:
20 kg/karton 25 kg/karton 30 kg/karton 40~50Kg/Çanta Kutu ve plastik torba ambalajı: 0.4Kg*50BoxBags) = 20Kg/Ctn 0.5Kg*50Box ((Bağlar) = 25Kg/Ctn 0.8Kg*25Box(Bağlar) =20Kg/Ctn 1.0Kg*20Box(Bağlar)=20Kg/Ctn 1.0Kg*25Box(Bağlar) =25Kg/Ctn |
|
3/4" x 17BWG
|
20 x 1,5 mm
|
|
|
1" X 16BWG
|
25 x 1.65 mm
|
|
|
1-1/4" X 14BWG
|
32X 2.2mm
|
|
|
1.5" X 14BWG
|
40X 2.2mm
|
|
|
2 "x 12BWG
|
50 x 2.8 mm
|
|
|
2.5" X 11BWG
|
64 x 3,0 mm
|
|
|
3" X 10BWG
|
75X 3.4mm
|
|
|
3.5" X 10BWG
|
80 x 3.4 mm
|
|
|
4 "x 8BWG
|
100x4.2mm
|
|
|
5" X 6BWG
|
125x 5.15mm
|
|
|
6 inç X 5BWG
|
150x 5.5mm
|
|
|
7" x 4BWG
|
175 x 6.0mm
|
|
|
8" x 4BWG
|
200 x 6,0 mm
|
|
|
9" X 3BWG
|
225 x 6,5 mm
|
|
|
10" X 3BWG
|
250 x 6,5 mm
|
|
![]()
| Spesifikasyon | Uzunluk (mm) | Çubuk Diam (mm) | Baş çapı (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2 " | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133