|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Tel çapı: | BWG3-20 | Malzeme: | Düşük karbonlu çelik Q195-235 |
|---|---|---|---|
| İsim: | Parlak cilalı tırnaklar | İncik: | Parlak ve pürüzsüz |
| Başvuru: | İnşaat ve marangozlukta yaygın olarak kullanılır | E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com |
| Whatsapp: | +8615369013183 | ||
| Vurgulamak: | Galvanizli Common Wire tırnakları,Yumuşak çene yuvarlak düz baş tırnakları,Galvanizli bağlayıcı tel çivi |
||
Galvanizli Common Wire tırnaklar Yumuşak Şak tip yuvarlak düz baş tırnaklar
Bu Genel tırnaklar BenSert ve yumuşak ahşap, bambu parçaları veya plastik, duvar dökme, mobilya onarımı, ambalajlama vb. için uygundur. İnşaat, dekorasyon ve yenileme alanlarında yaygın olarak kullanılır.Genel çivi karbon çelik Q195'den yapılır.Genel tırnaklar cilalanabilir, elektro galvanize edilebilir ve sıcak daldırılmış galvanize edilebilir.
| Adı | Genel tırnaklar |
| Malzeme | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Çubuk çapı | 1.2mm-10mm |
| Uzunluk | 19mm-300mm |
| Baş | Kafası şişmiş, kafası çerezli, kafası yuvarlak |
| Diğer türler | Genel çivi, Çatı çivi, Beton çivi, Kuru Duvar vida, Bobin çivi, U çivi, Çerçeve çivi, Tekne çivi |
| Yüzey işlemi | cilalama, gümüş-beyaz çinko kaplama, mavi-beyaz çinko kaplama, renkli çinko kaplama, mekanik çinko kaplama, sıcak daldırma galvaniz, çinko sızdırma, siyah pişirme, cilalama, fosfatlama,bakır kaplama, nikel kaplama |
| Kullanımı | Bina inşaatı, dekorasyon alanı, bisiklet parçaları, ahşap mobilya, elektrik bileşeni, ev ve benzeri |
![]()
| Spesifikasyon | Uzunluk (mm) | Çubuk Diam (mm) | Baş çapı (mm) | |
| Bwg8 x 2" | 50.8 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 | |
| Bwg8 x 3" | 76.2 | 4.19 | 20 | |
| Bwg9 x 1-1 × 2 " | 38.1 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 1-3/4" | 44.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2" | 50.8 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 2-1/2" | 63.5 | 3.76 | 20 | |
| Bwg9 x 3" | 76.2 | 3.76 | 20 | |
| Bwg10 x 1-3/4" | 44.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2" | 50.8 | 3.40 | 20 | |
| Bwg10 x 2-1/2" | 63.5 | 3.40 | 20 | |
| Bwg11 x 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 1-3/4" | 44.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2" | 50.8 | 3.05 | 18 | |
| Bwg11 x 2-1/2" | 63.5 | 3.05 | 18 | |
| Bwg12 x 1-1/2" | 38.1 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 1-3/4" | 44.5 | 2.78 | 18 | |
| Bwg12 x 2" | 50.8 | 2.78 | 18 | |
| Bwg13 x 1-1/2" | 38.1 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 1-3/4" | 44.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2" | 50.8 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 2-1/2" | 63.5 | 2.40 | 14 | |
| Bwg13 x 3" | 76.2 | 2.40 | 14 | |
![]()
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133