|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Galvanizli çelik levhalar, paslanmaz çelik levhalar | Kalınlık: | 1,8 - 6,5 mm |
|---|---|---|---|
| Ağ: | 3 - 15 mm delik | Yüzey kalitesi: | Doğa |
| Delik şekli: | Yuva | Boyut: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | SS400 delikli karbon çelik sac,delikli metal örgü eleme plakası,garantili karbon çelik delikli sac |
||
SS400 Delikli Karbon Çelik Sac Eleme Plakası İçin
Ürün açıklamaları
Delikli Metal, özel alaşımlardan, paslanmaz çelikten veya galvanizli çelikten üretilir. Yuvalı desen, dairesel veya kare uçlu uzatılmış delikler içerir. Bunlar, düz metalde yan kademeli veya düz çizgi deseninde üretilir. Delikler, uzunluğu ve genişliği değişen yuvalardan delinir. Birkaç ölçüde, delik boyutunda, desende ve malzemede sunulur. Delik şekli, bir yuva deliği desenindeki delme gibi kalıp şekli ile belirlenir, kalıp yuva şeklindedir.
Yuvalı delik ayrıca oblong delik olarak da bilinir, delikli metal oblong delikler, sıvıların ve katıların filtrasyonu veya ayrılması gerektiğinde uygun çözümdür. Bunlar genellikle şarap ve gıda endüstrilerinde kullanılır.
![]()
1. Güvenlik ve emniyet
2. Basınç eşitleme veya kontrolü
3. Hava, ışık, ses ve gazların havalandırılması
4. Difüzörler, Süzgeçler ve Izgaralar
5. Korumalar
Hizmetlerimiz şunları içerir:
1: Nikel alaşımları, saf nikel vb. gibi özel tel seçenekleri dahil olmak üzere geniş metal ve alaşım yelpazesi mevcuttur.
2: Daha fazla hizmet, temizleme, kesme ve şekillendirmeyi içerir.
| Delme | merkezleri | Açık Alan | Genişlik yönü | Uzunluk yönü | Delme | merkezleri | Açık Alan | Genişlik yönü | Uzunluk yönü |
| 0.020 inç | – | 20 | .530 | .465 | 3/16 inç | 5/16 inç | 33 | .400 | .334 |
| 1/16 inç | 1/8 inç | 23 | .500 | .435 | ¼ inç | 5/16 inç | 58 | .200 | .147 |
| 5/64 inç | 7/64 inç | 46 | .286 | .225 | ¼ inç | 3/8 inç | 40 | .333 | .270 |
| 5/64 inç | 1/8 inç | 36 | .375 | .310 | ¼ inç | 7/16 inç | 30 | .428 | .363 |
| 3/32 inç | 5/32 inç | 32 | .400 | .334 | ¼ inç | ½ inç | 23 | .500 | .435 |
| 3/32 inç | 3/16 inç | 23 | .500 | .435 | 3/8 inç | 1/2 inç | 51 | .250 | .192 |
| 1/10 inç | 5/32 inç | 36 | .360 | .296 | 3/8 inç | 9/16 inç | 40 | .333 | .270 |
| 1/8 inç | 3/16 inç | 40 | .333 | .270 | 3/8 inç | 5/8 inç | 33 | .400 | .334 |
| 1/8 inç | 7/32 inç | 29 | .428 | .363 | 7/16 inç | 5/8 inç | 45 | .300 | .239 |
| 1/8 inç | ¼ inç | 23 | .500 | .435 | 1/2 inç | 11/16 inç | 47 | .273 | .214 |
| 5/32 inç | 7/32 inç | 46 | .288 | .225 | 9/16 inç | ¾ inç | 51 | .250 | .192 |
| 5/32 inç | ¼ inç | 36 | .375 | .310 | 5/8 inç | 13/16 inç | 53 | .231 | .175 |
| 3/16 inç | 1/4 inç | 51 | .250 | .192 | 3/4 inç | 1 inç | 51 | .250 | .192 |
![]()
yuva delikli delikli saclar-S0003
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133