Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Galvanizli çelik levhalar, paslanmaz çelik levhalar | Kalınlığı: | 1,8 - 6,5 mm |
---|---|---|---|
ağ: | 3 - 15 mm delik | Yüzeyi bitirin: | Doğa |
delik şekli: | yuva | Boyut: | 1,0 x 2,0 m, 1,2 x 2,4 m |
Paslanmaz çelik oval delikli delikli delikli delikli örgü dekore edilmiş metal levha
Ürün tanımları
Çukurlu Perforasyonlu Metal, özel alaşımlardan üretilir.paslanmaz çelikÇember veya kare uçları olan genişletilmiş delikleri içerir. Bunlar düz metalde yan çizgilerde veya düz çizgilerde üretilir.Delikler uzunluğu ve genişliği değişen yuvarlaklıklardan geçirilir.. Çeşitli ölçümler, delik boyutları, desenler ve malzemelerle sunulmaktadır. Delik şekli, slot deliği desenindeki delik için, delik şeklinde olduğu gibi, matris şekli tarafından belirlenir.
Çukurlu delik, uzun boylu delik olarak da bilinir.delikli metaluzun boylu delikleri olan filtreler sıvıların ve katı maddelerin filtre edilmesi veya ayrılması gerektiğinde uygun çözümdür.
1Güvenlik ve güvenlik
2Basınç eşitleme veya kontrol
3Hava, ışık, ses ve gazların havalandırılması
4Difüzörler, Filtreler ve ızgaralar
5Muhafızlar.
Hizmetlerimiz şunları içerir:
1: Nikel alaşımları, saf nikel vb. gibi özel tel seçenekleri de dahil olmak üzere geniş bir metal ve alaşım yelpazesi mevcuttur.
2: Diğer hizmetler temizlik, kesme ve şekillendirmeyi içerir.
Perforasyon | Merkezler | Açık Alan | Genişlik yönü | Uzunluk yönü | Perforasyon | Merkezler | Açık Alan | Genişlik yönü | Uzunluk yönü |
0.020 inç | - Evet. | 20 | .530 | .465 | 3/16 inç | 5/16 inç | 33 | .400 | .334 |
1/16 inç | 1/8 inç | 23 | .500 | .435 | Bir inç. | 5/16 inç | 58 | .200 | .147 |
5/64 inç | 7/64 inç | 46 | .286 | .225 | Bir inç. | 3/8 inç | 40 | .333 | .270 |
5/64 inç | 1/8 inç | 36 | .375 | .310 | Bir inç. | 7/16 inç | 30 | .428 | .363 |
3/32 inç | 5/32 inç | 32 | .400 | .334 | Bir inç. | 1 cm. | 23 | .500 | .435 |
3/32 inç | 3/16 inç | 23 | .500 | .435 | 3/8 inç | 1/2 inç. | 51 | .250 | .192 |
1/10 inç | 5/32 inç | 36 | .360 | .296 | 3/8 inç | 9/16 inç | 40 | .333 | .270 |
1/8 inç | 3/16 inç | 40 | .333 | .270 | 3/8 inç | 5/8 inç | 33 | .400 | .334 |
1/8 inç | 7/32 inç | 29 | .428 | .363 | 7/16 inç | 5/8 inç | 45 | .300 | .239 |
1/8 inç | Bir inç. | 23 | .500 | .435 | 1/2 inç. | 11/16 inç | 47 | .273 | .214 |
5/32 inç | 7/32 inç | 46 | .288 | .225 | 9/16 inç | 3⁄4 inç | 51 | .250 | .192 |
5/32 inç | Bir inç. | 36 | .375 | .310 | 5/8 inç | 13/16 inç | 53 | .231 | .175 |
3/16 inç | 1/4 inç. | 51 | .250 | .192 | 3/4 inç. | 1 inç | 51 | .250 | .192 |
Sıfır delikli delikli levhalar-S0003
Sıfır delikli delikli levhalar-S0001
Sıfır delikli perforasyonlu delikli levhalar-S0002
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133