Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme:: | galvanizli çelik tel | Uygulama:: | Filtreler |
---|---|---|---|
teknik:: | delikli | Uzunluk:: | 2m |
Genişlik:: | 1m | Kalınlık:: | 0,5 mm-8 mm |
düz levhanın boyutu:: | 1*2m,1.22*2.44m,1.25*2.5m | Delik büyüklüğü:: | 2-10mm |
Vurgulamak: | Dekoratif Perforasyonlu Yaprak,Çakılmış metal plaka ekran örgüsü,Paslanmaz Çelik Delikli Sac |
Perforasyonlu metal üretimi, farklı boyutlarda perforasyonlu metal ve daha fazla işleme ürünleri sağlayabilir, ayrıntılar aşağıdaki gibidir:
Malzeme: Paslanmaz çelik levha, galvanizli levha, Alüminyum levha
Kalınlığı: 0.3mm-10mm
Delik çapı: 0.8mm-100mm
Perforasyonlu metal yüzey işlemi:
Elektrikli galvanizli, sıcak dip galvanizli, PVC kaplamalı,PVDF
Üretim süreci:
Ham Malzeme ((metal levha, paslanmaz çelik levhası)---Meausre Boyutu----Durum kalıbını seçin---Makine ile delinmiş---Bilgilendirme---Paklama---yük
Perforasyonlu metal delik modeli ve özellikleri:
Yuvarlak delik, kare delik, yuvarlak uç, yuvarlak delik, üçgen delik, altıgen delik, ölçekli delik, dikdörtgen delik, haç, elmas
Kullanımları:Duvar cephe, bina tavanı, duvar kaplama, petrol sahası sondajı, mayın tarama, mühendislik, tahıl tarama, dekorasyon ve bina tasarımlarında kullanılan delikli metal levha.
Perforasyonlu metalMebel ve ofis malzemeleri, tavan, ofis bölümleri, havalandırma pencereleri veya duvarları, aydınlatma,Büyük tasarımlı binalarda dekorasyon, maden tarama, tahıl tarama, filtre ağı, ilaç, ses yalıtımı, tahıl depolarının havalandırması.
Plaka malzemesi | Metal kalınlığı | Çukur Diyaspor (mm) |
Çıkış (mm) |
Sayfa Genişlik ((m) |
Sayfa Uzunluk ((m) |
Gözeneklilik (%) |
Yontma plaka |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | |
Düz plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
0.8 | 2 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35.39 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Paslanmaz çelik; levha | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | |
Alüminyum plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133