Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Demir | Gauge: | 12gauge,14 gauge |
---|---|---|---|
barbe distance: | 15cm | weight per roll: | 25kg |
length per roll: | 250m | ||
Vurgulamak: | 4 nokta galvanizli çelik dikenli tel,2 telli galvanizli çelik dikenli tel,galvanizli dikenli tel 14 gauge |
Sıcak daldırılmış galvanizli 2 iplik 4 noktalı IOWA tarzı hafif çelik dikenli tel
Ürün Tanıtımı
Dikenli tel, aynı zamandadikenli tel, daha az sıklıklaBob telya da, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda,Kablolar,is a type ofçelikKılıçKabloKısım boyunca aralıklarla düzenlenmiş keskin kenarları veya noktaları ile inşa edilmiştir.Çitlerve en üstünde kullanılır.duvarlarBu, aynı zamandasiper savaşları(birKablo engelli)
Dikenli telden geçmeye çalışan bir kişi veya hayvan rahatsızlık ve muhtemelen yaralanma yaşayacaktır. Dikenli tel çit sadece çit direkleri, tel ve sabitleme cihazları gerektirir.Dikişler.Yapımı basit ve usta olmayan biri tarafından bile hızlı bir şekilde dikilmektedir.
Ürün Özelliği
Ürün Uygulama
1Endüstrideki koruma ağı
2.) tarım, hayvancılık, konut evleri
3) Çitlerin dikilmesi, çimen sınırları
4.) çiftlik ve hayvan çiftliği, gözaltı evleri
Ürün Özellikleri
Malzemeler
Türü | Kablo Çapı (SWG) | Barb mesafesi (cm) | Barbar uzunluğu (cm) | |
Elektrikli Galvanizli Dikenli Tel; Sıcak zinc kaplama dikenli tel | 10# x 12# | 7.5-15 | 1.5-3 | |
12# x 12# | ||||
12# x 14# | ||||
14# x 14# | ||||
14# x 16# | ||||
16# x 16# | ||||
16# x 18# | ||||
PVC kaplı dikenli tel; PE dikenli tel | kaplamadan önce | Kaplama sonrası | 7.5-15 | 1.5-3 |
1.0mm-3.5mm | 1.4mm-4.0mm | |||
BWG11#-20# | BWG8#-17# | |||
SWG11#-20# | SWG8#-17# | |||
PVC PE kaplama kalınlığı: 0.4mm-0.6mm; farklı renkler veya uzunluklar müşterilerin isteğine göre mevcuttur. |
Strand ve Barb'ın ölçüsü B.W.G. | Kilodaki yaklaşık uzunluk metrede | |||
Barbs Aralık 3 " | Barbs Aralık 4" | Barbs Aralık 5" | Barbs Aralık 6 " | |
12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 |
12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12-1/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 |
12-1/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 |
13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 |
14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 |
15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133