|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Galvanizli Saclar | Boyut: | 610x2440mm |
|---|---|---|---|
| Nervür Yüksekliği: | 1 adet | Kalınlık: | 0,35 mm |
| Başvuru: | Mesh, Ekranın Korunması | Tip: | Genişletilmiş Mesh, Düzleştirilmiş ve Standart, Yükseltilmiş tip |
| Teknik: | Delikli, Dokuma | Örgü stili: | genişletilmiş metal |
| Yüzey İşlem: | Sıcak daldırılmış galvanize edilmiş, toz kaplama, galvanize edilmiş, toz kaplama | Ürün adı: | Genişletilmiş Metal Hasır, Alüminyum Genişletilmiş Metal |
| Özellik: | Korozyona Direnç, Dayanıklı, Güzel, Lake, Kolay Montaj | Kullanım: | Sıvı Filtresi, elek, İnşaat |
| Delik şekli: | Elmas deliği | Uzunluk: | 30 dakika |
| Genişlik: | 0.5-2m | paketleme: | ahşap kutu, plastik film, palet |
| Ağın kısa yolu: | 2-40mm | Örnek: | Özgür |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | yüksek nervürlü mesh box,bina için nervürlü lath,genleştirilmiş metal mesh box |
||
Mesh Kutusu, Yüksek Rib Mesh Kutusu, / Bina için Rib Lat
Geniş çapta tavanlar, duvarlar ve duvar bölmelerinde alçı destek olarak kullanılır.
Çizim için bir anahtar olmadığı zaman hasarlı veya eski duvarları onarmak için idealdir.
Duvar yüzünün parçalanması veya yumuşamasından dolayı kesin.
1Malzeme:Sıcak daldırılmış galvanizli levha
2Uygulama:
1) İnşaat kalıplama ağı çok iyi mühendislik kalitesine ve inşaat güvenliğine sahiptir;
2) Beton kalıcı montajı olarak inşaat kalıplama ağı
Serbest levha mühendislik tasarımı ve işleme çok uygundur;
3) İnşaat kalıplama ağı, tünellerde, köprülerde ve valf sisteminde vb. yaygın olarak kullanılır.
İnşaat sürecini çok daha hızlı ve istikrarlı hale getirmek için.
3. Özellikleri
| Model |
Kalınlığı (mm) |
Ağırlık (kg) | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Kaburga yüksekliği ((mm) |
Kaburga mesafesi (mm) |
| 021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 040 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 045 | 0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
| 050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 |
90 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133