|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Teknik: | Dokuma | Malzeme: | Paslanmaz Çelik Tel,316,304 |
|---|---|---|---|
| Örgü stili: | Düz/Dimi Dokuma | Ürün adı: | Kare 4X4 Dokuma Un 100 Mikron Paslanmaz Çelik Hasır |
| Tel Çapı: | Gereklilik | Genişlik: | Genellikle 1M |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | AISI 321 paslanmaz çelik tel örgüsü,Dikişli tel örgüsü kare delik,Paslanmaz çelik dokuma tel örgü |
||
Paslanmaz çelik dokuma tel örgü, kare veya uzunlamasına açıklıklar oluşturmak için paslanmaz çelik teller dokunarak üretilir. Asit ve alkali direnci, sıcaklık direnci ve aşınma direnci gibi özellikleriyle paslanmaz çelik dokuma örgü, son yıllarda çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paslanmaz çelik, üstün kimyasal direnci, sıcak veya soğuk sıvıları işleme yeteneği ve kolay temizlenebilirliği nedeniyle dokuma tel örgü için en yaygın kullanılan malzemelerden biridir. Dokuma tel örgü üretimi için popüler paslanmaz çelik kaliteleri arasında 201/304/304L/316/316L ve 430 bulunmaktadır.
Paslanmaz Çelik Tel Örgü
| Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Dokuma Tel Örgü |
| Dokuma Süreci | Düz dokuma; Kelebek dokuma; Beş çözgü ipliği dokuma; Düz Hollanda dokuma; Kelebek Hollanda dokuma; Ters Kelebek Hollanda dokuma |
| Tel çapı | Yaygın: 0.2-2.5mm |
| Göz Sayısı | Yaygın: 1-3500 göz. vb. |
| Genişlik | 1m, 1.2m, 1.5m, diğerleri özelleştirilebilir |
| Uzunluk | 30m, 60m, diğerleri özelleştirilebilir |
| Bitmiş ürün | Normal: rulo, parçalar halinde kesilebilir |
| Paketleme | Kağıt tüp, neme dayanıklı çanta, ahşap kutu veya palet ambalajı |
| Özelleştirme | Fabrikamız kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün tiplerini tasarlayabilir ve üretebilir |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Malzeme | SUS 316L paslanmaz çelik tel |
| Renk | Gümüş |
| Dokuma tipi | Düz Hollanda dokuma, Kelebek Hollanda dokuma ve kıvrımlı |
| Göz sayısı | 2 göz – 500x3500 göz |
| Apertür | 0.001mm – 25mm |
| Rulo boyutu | 0.914mx30m, 1mx30m, 1.2mx30m, 2mx30m, vb. |
| MOQ | 1 metrekare |
| Ücretsiz Numune | Stok boyutunda A4 boyutu |
| Paket | Bir kağıt tüpün içine, neme dayanıklı kağıtla sarılmış ve sonra bir kutuya konulmuş. |
316L paslanmaz çelik tel bezi sipariş ederken, lütfen göz sayısını, tel çapını, delik boyutunu, dokuma tipini, örgü genişliğini ve uzunluğunu belirtin.
Örneğin:
SS316L Ekran Örgü 120 x 3' x 100' x 0.08mm Sorgulama
SS316L Ekran Örgü 100 x 3' x 100' x 0.1mm Sorgulama.
Daha spesifik olarak:
Paslanmaz çelik örgü 316L, DTW 200/600, 40 inç, 30 metre, 1 rulo
SUS 316L örgü, DTW 10 mikron 200 x 1400 göz, 0.07/ 0.04mm, boyut: 1m x 30m, 1 rulo
Tel örgü ss316, farklı şekillerde levhalar halinde kesilebilir, ayrıca filtre tüpleri ve filtre kapakları haline getirilebilir.
Örneğin, SS316L Ekran Örgü 20 x 4 fit x 6 fit Uzun levha veya SS316L Ekran Örgü 60 x 59mm çapında Dairesel.
Ayrıca dilimlenebilir, örneğin, 200 göz ss316 tel örgü 500mm genişliğe dilimlenebilir ve 1m genişliğinde 200 göz 316 paslanmaz çelik örgüden 2 kesim rulosu olacaktır.
Paslanmaz çelik filtre kartuşu üretimi için kullanılan 325 göz 0.035mm tel çaplı kelebek dokuma 316L paslanmaz çelik örgü.
Cam, seramik, metal, plastik, kauçuk ve baskılı devre endüstrilerinde serigrafi olarak kullanılan 300 göz, 350 göz, 400 göz, 500 göz Düz dokuma 316L paslanmaz çelik tel örgü.
Ayçiçek yağı üretiminde kullanılan 24/110 göz Hollanda dokuma 316L paslanmaz çelik örgü.
| Düz / Kelebek Kare Dokuma Örgü | |||||
| Göz sayısı | Tel Çapı | Açıklık Genişliği | Açık alan | ||
| İnç | mm | İnç | mm | % | |
| 1X1 | 0.157 | 4 | 0.84 | 21.4 | 71 |
| 4X4 | 0.063 | 1.6 | 0.187 | 4.75 | 56 |
| 8X8 | 0.043 | 1.1 | 0.08 | 2.08 | 42 |
| 10X10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 |
| 12X12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 |
| 14X14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 |
| 16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 |
| 18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 |
| 20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 |
| 24X24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 |
| 30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 |
| 35X35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 |
| 40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 |
| 50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133