|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Teknik: | Dokuma | Malzeme: | Paslanmaz Çelik Tel,316,304 |
|---|---|---|---|
| Örgü stili: | Düz/Dimi Dokuma | Ürün adı: | Kare 4X4 Dokuma Un 100 Mikron Paslanmaz Çelik Hasır |
| Tel Çapı: | Gereklilik | Genişlik: | Genellikle 1M |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | 20 mesh paslanmaz çelik tel örgü,40 gözlü kumaşlı çelik ağ,60 gözlü yüksek standart tel örgü |
||
Paslanmaz çelik tel örgü, paslanmaz çelik telden yapılır ve ardından kare veya dikdörtgen açıklıklar oluşturacak şekilde birbirine dokunur. 304, 304L, 316, 316L, 310, 310s ve diğer metal tel işleme malzemelerinden üretilir. Son yıllarda paslanmaz çelik ağ birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Paslanmaz Çelik Tel Örgü
| Ürün Adı | Paslanmaz Çelik Dokuma Tel Örgü |
| Dokuma Süreci | Düz dokuma; Kelebek dokuma; Beş çözgü dokuma; Düz Hollanda dokuma; Kelebek Hollanda dokuma; Ters Kelebek Hollanda dokuma |
| Tel çapı | Yaygın: 0.2-2.5mm |
| Göz Sayısı | Yaygın: 1-3500 göz. vb. |
| Genişlik | 1m, 1.2m, 1.5m, diğerleri özelleştirilebilir |
| Uzunluk | 30m, 60m, diğerleri özelleştirilebilir |
| Bitmiş ürün | Normal: rulo, parçalar halinde kesilebilir |
| Paketleme | Kağıt tüp, neme dayanıklı çanta, ahşap kutu veya palet ambalajı |
| Özelleştirme | Fabrikamız kullanıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün türlerini tasarlayabilir ve üretebilir |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| Malzeme | SUS 316L paslanmaz çelik tel |
| Renk | Gümüş |
| Dokuma tipi | Düz Hollanda dokuma, Kelebek Hollanda dokuma ve bükülmüş |
| Göz sayısı | 2 göz – 500x3500 göz |
| Açıklık | 0.001mm – 25mm |
| Rulo boyutu | 0.914mx30m, 1mx30m, 1.2mx30m, 2mx30m, vb. |
| MOQ | 1 metrekare |
| Ücretsiz Örnek | Stok boyutunda A4 boyutu |
| Paket | Bir kağıt tüpün içine, neme dayanıklı kağıtla sarılmış ve ardından bir kutuya konulmuş. |
316L paslanmaz çelik tel bez siparişi verirken, lütfen göz sayısını, tel çapını, delik boyutunu, dokuma tipini, ağ genişliğini ve uzunluğunu belirtin.
Örneğin:
SS316L Ekran Ağı 120 x 3' x 100' x 0.08mm Sorgu
SS316L Ekran Ağı 100 x 3' x 100' x 0.1mm Sorgu.
Daha spesifik olarak:
Paslanmaz çelik ağ 316L, DTW 200/600, 40 inç, 30 metre, 1 rulo
SUS 316L ağ, DTW 10 mikron 200 x 1400 göz, 0.07/ 0.04mm, boyut: 1m x 30m, 1 rulo
Tel örgü ss316 farklı şekillerde kesilebilir, ayrıca filtre tüpleri ve filtre kapakları haline getirilebilir.
Örneğin, SS316L Ekran Ağı 20 x 4 fit x 6 fit Uzun levha veya SS316L Ekran Ağı 60 x 59mm çapında Dairesel.
Ayrıca dilimlenebilir, örneğin, 200 gözlü ss316 tel örgü 500mm genişliğe dilimlenebilir ve 1m genişliğinde 200 gözlü 316 paslanmaz çelik ağdan 2 kesim rulosu olacaktır.
Paslanmaz çelik filtre kartuşu üretimi için kullanılan 325 gözlü 0.035mm tel çaplı kelebek dokuma 316L paslanmaz çelik ağ.
Cam, seramik, metal, plastik, kauçuk ve baskılı devre endüstrilerinde serigrafi ağı olarak kullanılan 300 gözlü, 350 gözlü, 400 gözlü, 500 gözlü düz dokuma 316L paslanmaz çelik tel örgü.
Ayçiçek yağı üretiminde kullanılan 24/110 gözlü Hollanda dokuma 316L paslanmaz çelik ağ.
| DOKUMA | GÖZ SAYISI |
TEL ÇAP. İNÇ OLARAK |
TEL ÇAP. MM OLARAK |
AÇIKLIK GENİŞLİĞİ İNÇ OLARAK |
% AÇIK ALAN |
METRE KARE BAŞINA AĞIRLIK (KG) | AÇIKLIK MİKRON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÜZ | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| DÜZ | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| DÜZ | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| DÜZ | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| DÜZ | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| DÜZ | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| DÜZ | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| DÜZ | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| DÜZ | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| DÜZ | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| DÜZ | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| DÜZ | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| DÜZ | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| DÜZ | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| DÜZ | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| DÜZ | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| DÜZ | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| DÜZ | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| DÜZ | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| DÜZ | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| DÜZ | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| DÜZ | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| DÜZ | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| DÜZ | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| DÜZ | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| DÜZ | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| DÜZ | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| DÜZ | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| DÜZ | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| DÜZ | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| DÜZ | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| DÜZ | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| DÜZ | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| DÜZ | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| DÜZ | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| DÜZ | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| DÜZ | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| DÜZ | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| DÜZ | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| DÜZ | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| DÜZ | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| DÜZ | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| DÜZ | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| DÜZ | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| DÜZ | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| DÜZ | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| DÜZ | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| DÜZ | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| DÜZ | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| DÜZ | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| DÜZ | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| DÜZ | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| DÜZ | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| DÜZ | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| DÜZ | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| DÜZ | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| DÜZ | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| DÜZ | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| DÜZ | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| DÜZ | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| DÜZ | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| DÜZ | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| DÜZ | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| DÜZ | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| DÜZ | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| DÜZ | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| DÜZ | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| DÜZ | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| KELEBEK | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| KELEBEK | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| KELEBEK | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| KELEBEK | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| KELEBEK | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| KELEBEK | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| KELEBEK | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| KELEBEK | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133