|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boyut: | 2400 h x 2300 l | Yüzey İşlem: | Galvanizli |
|---|---|---|---|
| IPE gönderi boyutu: | 100x55mm | Pales: | W bölümü |
| Tip: | Eskrim, kafes ve kapılar, koruyucu ızgara profili veya sıkıştırma profili | Özellik: | Kolayca Montajlı, Çevre Dostu, Su Geçirmez, Çürümeye Karşı Korumalı, Kemirgenlere Karşı Korumalı |
| metal türü: | Demir, çelik, demir veya galvanizli | Çerçeve Bitirme: | PVC kaplamalı, toz kaplamalı, anodize edilmiş |
| Çerçeve malzemesi: | maden | Basınçla İşlenmiş Ahşap Türü: | Isı ile işlenmiş, doğa |
| Renk: | beyaz, siyah, Yeşil, mavi, kırmızı | Yüzey İşlem: | Galvanizli+PVC kaplı, elektrik \ sıcak daldırılmış galvanizli+pvc \ toz boyalı |
| Başvuru: | Çit örgü, kullanılmış, bahçe, konut | Kullanım: | Koruma,Bahçe Dekorasyonu,bina,Bahçe Çiti/otoyol/havaalanı |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | Sıcak dip galvanizli palisade çit,Telekomünikasyon kulesi çit aksesuarları,Tel örgü çit panelleri |
||
Sıcak Daldırma Galvanizli İletişim Kulesi İstasyonu için Hendek Çit Aksesuarları
![]()
Güvenlik hendek çiti özellikleri:
HENDİK ÇİT ÖZELLİKLERİ
• Direk: 2400 Yüksek çit - 100×45 TFB
• Direk: 3000 Yüksek Çit - 150 UB 14.0
• Ray: 50x50x6 EA
• Balık Plakası: 40×8 140 uzun
• Köşe Balık Plakası: 40×8 215 uzun W Profili
• 'W' Kazık: 71x21x3 W Profili
• Ray Bağlantıları: M12x30 Yuvarlak Başlı Cıvata ve Kesme Somunu
• Kazık Bağlantıları: M8x25 T Cıvata ve Kesme Somunu veya - Paslanmaz Çelik Perçin ve Yaka
• Orta Bölme Desteği: M12x500 Dişli Çubuk ve 2 x Somun
hendek çiti-PF001
| Panel Boyutu | W Kesit Kazık: 70 mm | Yatay Ray | Direk | |||
| Yükseklik | Genişlik | Kazık kalınlığı | Adet: Kazık | Açı Çeliği | Kare Direk | I Direk |
| 1.8 m | 2.75 m | 2/2.5/3 mm | 17 adet | 40 × 40 × 4 mm, 50×50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 2/2.5/3 mm | 17 adet | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 2/2.5/3 mm | 17 adet | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 2/2.5/3/3.5 mm | 17 adet | |||
| W Kesit Kazık: 62 mm | ||||||
| 1.8 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 adet | 40 × 40 × 4 mm, 50×50 × 6 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 adet | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 adet | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5 mm | 17 adet | |||
| D Kesit Kazık: 65 mm | ||||||
| Panel Boyutu | D Kesit Kazık: 65 mm | Yatay Ray | Direk | |||
| Yükseklik | Genişlik | Kazık kalınlığı | Adet: Kazık | Açı Çeliği | Kare Direk | I Direk |
| 1.8 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 adet | 40 × 40 × 4 mm, 50×50 × 5 mm | 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm | 100 × 55 mm |
| 2.1 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 adet | |||
| 2.4 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 adet | |||
| 3.0 m | 2.75 m | 1.5/2/2.5/3 mm | 17 adet | |||
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133