|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Delik şekli: | Kare, dikdörtgen, uzun delik | Tel göstergesi: | 0.5mm-14mm,2.0-4.0mm,BWG#12--#26,0.3-2.5mm,0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| Başvuru: | İnşaat Hasır, Çit Örgüsü, bina, köprü, bahçe Çiti | Tip: | Kaynaklı Hasır, Elektrikli Hasır, Panel veya rulo |
| Diyafram: | 1/2",1/4"-6",1" x 2" vb | Yüzey İşlem: | Sıcak Daldırma Galvanizli, pvc kaplı, galvanizli/pvc kaplı, toz boyalı |
| Genişlik: | 0,5-2m,0,5-1,8m,300mm-2500mm,0,5m - 2,2m,1,2m | Uzunluk: | 30m, 50m, 10m, 5m, 25m |
| Kullanım: | Koruma, bina, inşaat | paketleme: | palet, toplu |
| Ürün adı: | kaynaklı hasır, Galvanizli / PVC Kaplı Kaynaklı Hasır | Renk: | Gümüş, Yeşil, Gri, vb. |
| İsim: | Kaynaklı tel örgü, Taş Kafes Net, satılık pvc kaplı betonarme kaynaklı tel örgü | delik boyutu: | 5/8'' müşteri isteğine göre |
| Tel Çapı: | 1.0mm ~ 4.50mm | Örgü boyutu: | 50x100mm |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | Galvanizli kaynaklı tel örgü,kare kaynak tel ağ,sıcak daldırmalı galvanizli tel örgü |
||
Kaynaklı tel örgü dış cephe yalıtım tel örgüsü, galvanizli tel örgü, galvanizli kaynaklı tel örgü, çelik tel örgü, sıra kaynaklı tel örgü, alın kaynaklı tel örgü, inşaat ağı, dış cephe yalıtım ağı, dekoratif ağ, tel örgü, kare ağ, elek ağı, çatlama önleyici ağ olarak da bilinir.
Yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik tel sıra kaynağı ile yapılır ve ardından soğuk kaplama (elektro kaplama), sıcak kaplama, PVC plastik kaplama ve diğer yüzey pasivasyon, plastifikasyon işlemleri uygulanır.
Pürüzsüz ağ yüzeyi, düzgün ağ, sağlam kaynak noktaları, iyi yerel işleme performansı, stabilite, iyi hava koşullarına dayanıklılık ve iyi korozyon direnci sağlayabilir.
| Göz Aralığı | Tel Çapı |
Genişlik 0.4-2m Uzunluk 5-50m |
kaynak öncesi elektro galvanizli, kaynak sonrası elektro galvanizli, kaynak öncesi sıcak daldırma galvanizli, kaynak sonrası sıcak daldırma galvanizli, PVC kaplı, Paslanmaz çelik tel |
|
| İnç | Metrik Birim | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| Not: Müşterinin talebine göre özel spesifikasyon yapılabilir | ||||
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133