|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Galvanizli Çelik Tel, Siyah Hasır | Uygulama: | Ekran, Dokuma Hasır |
---|---|---|---|
Teknik: | Dokuma, Dokuma | Türü: | Örgü Hasır, Tel Kumaş |
Renk: | Gümüş | tel çapı: | Gereklilik |
Kullanımı: | Yapı | delik şekli: | Elmas |
Özellik: | Korozyona Direnç, güzel, dayanıklı, Kolay Montajlı, iyi sarkık | Yüzey Tedavisi: | Sıcak daldırılmış galvanize edilmiş, cilalanmış |
Vurgulamak: | Ağaç Nursery Kök Topu Tel Sepeti,Elmas Tel Ağacı Sepeti,Elmas Delik Kök Top Tel Küpü |
Kök toplu ağ sepetiAğaçların ve çalıların naklinin doğal bir yolunu sağlayan devrimci bir üründür.konteynerleme maliyetini ortadan kaldırmak ve profesyonel görünümlü bir paket üretmek.
Sepete Tipi: Fransız Tipi & Hollanda Tipi veya başka bir tür mevcuttur
Eklem türü: Kaynatılmış ve bükülmüş
ÖzellikleriAğaç Nursery Kök Topu Tel Sepeti
Uygulama: Ağaç ve çalıları taşımak için ağaç sepetleri. Ağaç çiftlikleri, ağaç yetiştirme ve ağaç taşıma şirketleri için ağaç tel sepetleri.
Ürün özellikleri:
1) Özel kaliteli çelik telden yapılmış tel örgü sepet.
2) Taşıma sırasında kök topunu tutmak için esnek ve% 100 sağlam eklemler
3) Kürükle kullanımı kolaydır ve 1500'den fazla kez kullanıldığı kanıtlanmıştır
Özellikler:
Çapraz (cm) |
Derinlik (cm) |
Eğim derinliği (cm) |
Ağ tel (mm) |
Üst ve Alt Tel (mm) |
Ağ Genişliği (cm) |
PCS/Paket |
Yükleme miktarı 40'luk GP konteynerinde |
35 | 18 | 55 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 214500 |
40 | 20 | 63 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 158400 |
45 | 23 | 71 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13900 |
50 | 25 | 78 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 13200 |
55 | 28 | 86 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 89100 |
60 | 30 | 94 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 78000 |
65 | 33 | 102 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 50 | 84000 |
70 | 35 | 110 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 79200 |
75 | 38 | 118 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 56000 |
80 | 40 | 126 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
85 | 43 | 133 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 40000 |
90 | 45 | 141 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 34000 |
95 | 48 | 149 | 1.3 | 1.6 | 6.5 | 25 | 31000 |
105 | 53 | 165 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 22000 |
115 | 58 | 181 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 11000 |
130 | 65 | 204 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 25 | 9000 |
145 | 73 | 228 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 5500 |
160 | 80 | 251 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4600 |
175 | 88 | 275 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 10 | 4500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133