Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
delik şekli: | Karesi | Tel Ölçer: | 0,3 mm-8,0 mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | İnşaat Hasır,bina | Türü: | Kaynaklı Hasır, Panel veya rulo |
Genişliği: | 0,5 m ila 2,2 m | Uzunluk: | 30m,50m,10m,25m |
Kullanımı: | bina inşaatı | Paketleme: | Su geçirmez Kağıt, Palet, Rulo, Panel |
Renk: | Gümüş | Özellik: | Su geçirmez, Pas önleyici, Korozyon önleyici |
Adı: | kaynaklı tel örgü | Delik büyüklüğü: | 5/8'' müşteri isteğine göre |
tel çapı: | 1.0mm~4.50mm | ||
Vurgulamak: | 2 inç açılış ağır kaynaklı tel paneller,ss316 ağır kaynaklı tel paneller,6 gauge kaynaklı tel örgü çit panelleri |
2 inç açılışlı paslanmaz çelik 304 kaynaklı tel örgü panelleri
Çok çeşitli stoklarımız var.Paslanmaz çelik kaynaklı ağ panelleri.Saldırılmış ağ panellerimiz, kare veya dikdörtgen açılarla 304 ve 316 sınıflarında mevcuttur.
Kaynatılmış ağ panelleri genellikle şunlar için kullanılır:
Kablo malzemeleri:
Ana malzemepaslanmaz çelik kaynaklı ağ panelleriYumuşak çelik tel ve paslanmaz çelik tel.
Özellikleri:
Paslanmaz çelik kaynaklı örgü panellerikorozyon direnci, oksidasyon direnci, asit direnci, alkali direnci, yaşlanma direnci, güneş direnci ve hava direnci gibi mükemmel özelliklere sahiptir.Ayrıca bu tür ürünlerin düz, düz yüzeyleri ve güçlü yapıları vardır., bu nedenle bu ürün uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Uygulamalar:
Paslanmaz çelik kaynaklı örgü panelleriMükemmel korozyon direnci ve oksidasyon direnci ile tarım, inşaat, ulaşım, maden, spor alanında çit, dekorasyon ve makine koruma malzemesi olarak yaygın olarak kullanılır.Çim ve çeşitli endüstriyel alanlar.
Çin'in Anping ilçesinde bulunan yerlerimizden kaynaklı ağ panelleri sunuyoruz.
En popüler ürünler ve özellikler
Ürün | Ağ Boyutu | Tel çapı | Panel Genişliği ve Uzunluğu | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7 mm | 1/2 "x 1/2" | 1.0 ∼2.0 mm | 3 feet × 6 feet 4 feet × 8 feet 5 feet × 10 feet 1 m × 2 m 1.5 m × 3 m 2 m × 4 m |
SWMPS-02 | 25.4 mm | 1" × 1" | 1.5·3.5 mm | |
SWMPS-03 | 38.1 mm | 1-1/2" × 1-1/2" | 2.0 ¥5.0 mm | |
SWMPS-04 | 50.8 mm | 2" × 2" | 20.06.0 mm | |
SWMPS-05 | 76.2 mm | 3'ü × 3'ü | 30.07.0 mm | |
SWMPS-06 | 101.6 mm | 4" × 4" | 30.08.0 mm | |
SWMPS-07 | 127 mm | 5" × 5" | 40.09.0 mm | |
SWMPS-08 | 152.4 mm | 6" × 6" | 4.0 ∙ 10.0 mm | |
Diğer panel boyutları da isteğe göre yapılabilir. |
Kılavuzlar mm | Diametri mm | Genişlik mm | Uzunluk mm | Sınıf | Panel Kg |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 x 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 x 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
40 x 40 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
40 x 40 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 x 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 x 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 x 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 x 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 x 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 x 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 x 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 x 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 x 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 x 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200 x 200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133