Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Karbon çeliği, alüminyum, paslanmaz çelik, galvanizli çelik | Türü: | Düzleştirilmiş genişletilmiş |
---|---|---|---|
Uygulama: | Koruyucu ekran, dekoratif ağ | İşleme: | basmak |
sayfa genişliği: | 0.5m-2.5m | Sayfa uzunluğu: | Gereğince, gerektiği gibi |
delik şekli: | Elmas, kare, altıgen, petek, güneşlik, viking, ağ, galaksi vb. | Adı: | genişletilmiş çelik ağ |
Vurgulamak: | elmas genişletilmiş metal örgü 0.5m genişlik,kemirgen geçirmez elmas genişletilmiş metal örgü,kemirgen geçirmez dekoratif genişletilmiş metal örgü |
Çelik dekoratif örgü için genişletilmiş elmas metal örgü
Paslanmaz çelik genişletilmiş metal örgü, ayrıca genişletilmiş metal plaka veya metal elmas örgü olarak da bilinir, bir örgü benzeri bir levha oluşturmak için delme, tıraş ve germe ile işlenen metal bir levha.Aynı şekilde kesilmiş ve havanın geçmesine izin veren elmas şeklindeki açıklıklara (aynı zamanda altıgen olabilir) gerilmiştirAçıklıkların iplikleri ve bağları farklı açılarda ayarlanır, bu da metal ağın daha fazla dayanıklılığını sağlar ve estetik görünümünü korur.Tüm üretim sürecinde hiçbir malzeme kaybolmadığından, genişletilmiş metal levha delikli metal levha ile karşılaştırıldığında ekonomik ve uygun maliyetli bir seçenek olabilir.
Genişletilmiş metal levhalar, metal ızgara, mekanik ekipman koruması, el sanatı imalatı, ağ koruyucu, otoyol koruma çiti gibi inşaat endüstrisi için yaygın olarak kullanılır.Spor mekanları için çitlerAğır metalik ağlar petrol tanklarının, ağır makinelerin ve kazanların, petrol madenlerinin, lokomotiflerin, gemilerin ve diğerlerinin platformları, merdivenleri ve yürüyüş yolları için kullanılabilir.
Önde gelen genişletilmiş metal ağ tedarikçilerinden biri olarak size güvenilir, dayanıklı ve çok yönlü ürünler sunuyoruz.Düzleştirilmiş genişletilmiş metal tabakası, ve dekoratif genişletilmiş metal levha.
Tip 1: Paslanmaz çelik yükseltilmiş genişletilmiş metal örgü
Tarzı | En az iplik kalınlığı | İsimsel Ağırlık | Tasarım Boyutu, | Açılış Boyutu | Döllenme boyutu | Toplam kalınlık | Bir metrelik elmas. | % Açık Alan, % | ||||
inç | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Genişliği | Kalınlığı | inç | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.044 | 69 | 0.5 | 1.2 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 24 | 10 | 65 |
1/2 16 | 0.055 | 87 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.06 | 0.183 | 24 | 10 | 65 |
1/2 13 | 0.085 | 143 | 0.5 | 1.2 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.09 | 0.254 | 24 | 10 | 62 |
3/4 18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2 | 0.79 | 1.75 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 13 | 6 | 77 |
3/4 16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2 | 0.779 | 1.76 | 0.106 | 0.06 | 0.217 | 13 | 6 | 77 |
3/4 13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.09 | 0.232 | 13 | 6 | 77 |
3/4 9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 13 | 6 | 65 |
1 1/2 16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3 | 1.719 | 2.75 | 0.115 | 0.06 | 0.234 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.09 | 0.246 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3 | 1.077 | 2.5 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 9 | 4 | 77 |
Tip 2: Paslanmaz çelik düzleştirilmiş genişletilmiş metal levha
Tarzı | En az iplik kalınlığı | İsimsel Ağırlık | Tasarım Boyutu, | Açılış Boyutu | Döllenme boyutu | Toplam kalınlık | Bir metrelik elmas. | % Açık Alan, % | ||||
inç | Lb/100 ft2 | SWD | LWD | SWO | LWO | Genişliği | Kalınlığı | inç | SWD | LWD | ||
1/2 18 | 0.037 | 66 | 0.5 | 1.26 | 0.304 | 1 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 16 | 0.047 | 84 | 0.5 | 1.26 | 0.302 | 1 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 24 | 9.5 | 65 |
1/2 13 | 0.072 | 136 | 0.5 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 24 | 9.5 | 62 |
3/4 18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 16 | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.1 | 0.683 | 1.75 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.1 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 13 | 5.7 | 65 |
1 1/2 16 | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.75 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 13 | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 9 | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 9 | 3.8 | 77 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133