Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Yüzey Tedavisi: | sıcak daldırma galvanizli, galvanizli, elektro galvanizli | Wire Diameter: | 23gauge, 8gauge,9gauge |
---|---|---|---|
Mesh Openning: | 1/2"x1/2", 3/4"x3/4", 1"x1" | Width: | 3ft(0.914m), 4ft(1.22m), 5ft(1.52m), 6ft(1.82m) |
Uzunluk: | 100ft(30,48m), 50ft(15,24m), | Görev: | yılan eskrim, hayvan eskrim |
Material: | Galvanized Iron Wire,Plastic Coated Iron Wire,PE wire | Type: | Welded Mesh,Electric Wire Mesh,Panel or roll |
Vurgulamak: | siyah pvc kaplı kaynaklı tel örgü,SGS pvc kaplı kaynaklı tel örgü,3 / 4X3 / 4 pvc kaplı tel örgü |
PVC kaplı kaynaklı tel örgüsü çit, dekorasyon, makine koruması ve domates kafesleri olarak kullanılır
PVC kaplamalı kaynaklı ağplastik kaplama ile yüksek kaliteli galvanizli demir tel ile yapılmıştır.Bu korozyon koruyucu telin üzerinde pürüzsüz plastik kaplama, telin dayanıklılığını artıran güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırılmıştır.PVC kaplı kaynaklı ağ, hem rulo hem de paneller olarak mevcuttur.Aynı zamanda beyaz gibi farklı renklerde de mevcuttur.Siyah, yeşil.
İç malzemeler telPVC kaplamalı kaynaklı tel örgü panelleri veya rulolar çelik tel, sıcak daldırılmış galvanizli tel, elektro galvanizli tel ve düşük karbonlu çelik tel.Bitmiş PVC kaplama kaynaklı tel örgü yüksek korozyon direnci olabilirGalvanizli kaynaklı ağ, bir ısı süreci ile telle sıkı bir şekilde bağlanan kalın bir PVC tabakasıyla kaplıdır.Vinyl kaplama sadece su ve diğer aşındırıcı unsurlardan telini kapatmakla kalmaz, ama altındaki ağ da çinko kaplama ile korunur.
PVC kaplamalı kaynak tel örgüÇeşitli endüstrilerde, tarımda, maden geliştirmede, spor alanında, yetiştirmede ve ulaşımda çitler, dekorasyon ve makine koruması olarak kullanılır.Ve vinil kaplama kaynaklı tel örgüsü domates kafesleri için kullanılmak için uygun.
Renkler:Yeşil, siyah, sarı, mavi, beyaz veya müşterilerin isteği üzerine diğer renkler.
PVC kaplamalı kaynak tel örgüözellikleriİç tel ve PVC kaplamalı tel:
Ağ boyutu | PVC katmanı öncesinde ve sonrasında Fil Diyası | ||
---|---|---|---|
mm | inç | Paltodan önce | Ceketten sonra |
6.4 | 1/4 inç. | 0.56 - 0.71 | 0.90 - 1.05 |
9.5 | 3/8 inç | 0.64 - 1.07 | 1.00 - 1.52 |
12.7 | 1/2 inç. | 0.71 - 1.65 | 1.10 - 2.20 |
15.9 | 5/8 inç | 0.81 - 1.65 | 1.22 - 2.30 |
19.1 | 3/4 inç. | 0.81 - 1.65 | 1.24 - 2.40 |
25.4 x 12.7 | 1 × 1/2 inç | 0.81 - 1.65 | 1.24 - 2.42 |
25.4 | 1 inç | 0.81 - 2.11 | 1.28 - 2.90 |
38.1 | 1 1/2 inç | 1.07 - 2.11 | 1.57 - 2.92 |
25.4 x 50.8 | 1 × 2 inç | 1.47 - 2.11 | 2.00 - 2.95 |
50.8 | 2 inç. | 1.65 - 2.77 | 2.20 - 3.61 |
76.2 | 3 inç. | 1.90 - 3.50 | 2.50 - 4.36 |
101.6 | 4 inç | 2.20 - 4.00 | 2.85 - 4.88 |
Kılavuz | Tel çapı | Genişliği | Uzunluk |
---|---|---|---|
1/4 "x 1/4" | 22#, 23#, 24# | 18", 24", 30", 36", 48", 60', 72' | 50', 100', 150' |
3/8 "x 3/8" | 19#, 20#, 21#, 22# | ||
1/2 "x 1/2" | 16#, 17#, 18#, 19#, 20#, 21#, 22#, 23# | ||
5/8 "x 5/8" | 18#, 19#, 20#, 21# | ||
3/4 "x 3/4" | 16#, 17#, 18#, 19#, 20#, 21# | ||
1 "x 1/2" | 16#, 17#, 18#, 19#, 20# | ||
1 "x 1" | 14#, 15#, 16#, 17#, 18#, 19#, 20#, 21# | ||
11/2 "x 11/2" | 14#, 15#, 16#, 17#, 18#, 19# | ||
1 "x 2" | 14#, 15#, 16# | ||
2 "x 2" | 12#, 13#, 14#, 15#, 16# | ||
2' X 4' | 12#, 13#, 14#, 15#, 16# |
kaynaklı tel örgü rulolarının ambalajlanması
kaynaklı tel örgü rulolarının ambalajlanması
kaynaklı tel örgü ruloları ekipmanları
Yeşil renkli kaynaklı tel örgü ruloları
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133