|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme:: | Galvanizli Demir Tel, Düşük Karbonlu Demir Tel | Tip:: | Kaynaklı ağ |
|---|---|---|---|
| Başvuru:: | İnşaat Hasırları | Delik Şekli:: | Kare |
| Paketleme:: | Karton kutu | Tel çapı:: | 1,24 mm |
| Panel boyutu:: | 6x50cm | Kaynak tipi:: | Kaynak öncesi sıcak daldırma galvanizli |
| E-posta: | devin@industrialmetalmesh.com | Whatsapp: | +8615369013183 |
| Vurgulamak: | galvanizli kaynaklı tel örgü,1mx30m Kaynaklı Hasır,1.24mm kaynaklı tel örgü |
||
1 inç 1mx30m Galvanizli kaynaklı tel örgüsü pvc kaplı tel örgüsü kaynaklı tel örgüsü
Ürün Ayrıntıları
Kaynatılmış kablo örgüsü Malzemeleri: Yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik, paslanmaz çelik tel.
Kullanım: Endüstri, tarım, inşaat, ulaşım, madencilik, oyun alanları, çimler, tarım ve çitin diğer sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır, dekoratif, mekanik koruma.
Dokuma: kaynaktan önce veya sonra galvanizasyon dahil. Sıcak daldırma, elektrik galvanizasyonu, pvc kaplama, özel elektrikli kaynaklı tel örgüsü olarak ayrılır.
Özellikleri: Korozyona ve oksidasyona dayanıklılık özelliklerine sahiptir.
Kullanımlar: Sanayi, tarım, bina, ulaşım, maden, mahkeme, çim, yetiştirme, çit, dekorasyon, makine koruması vb.
1Malzeme:
Düşük karbonlu demir tel, paslanmaz çelik tel ve PVC kaplı tel
2Tel çapı.:0.4-5.0mm
3.Aperture: 1/4 "-6"
4Kaynak tarzı:
1-Elektro galvanizli tel örgü (galvanizden önce kaynaklanmış, galvanizden sonra kaynaklanmış)
2-Sıcak daldırılmış galvanizli tel örgü (galvanizden önce kaynaklanmış, galvanizden sonra kaynaklanmış)
3-PVC kaplamalı kaynak tel örgü
4- paslanmaz çelik kablo kaynaklı ağ
5Özellikleri:
| Özellikler listesinde popüler öğe galvanizli metal tel örgü ev depo | ||
| Açılış | Tel çapı |
|
| Inç | Metrik birim ((mm) | |
| 1/4 "x 1/4" | 6.4 mm x 6.4 mm | 22,23,24 |
| 3/8 "x 3/8" | 10.6 mm x 10.6 mm | 19,20,21,22 |
| 1/2 "x 1/2" | 12.7 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8 "x 5/8" | 16 mm x 16 mm | 18,19,20,21, |
| 3/4 "x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1 "x 1/2" | 25.4 mm x 12.7 mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2 "x 1-1/2" | 38 mm x 38 mm | 14,15,16,17,18,19 |
| "x 2" | 25.4 mm x 50.8 mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8 mm x 50.8 mm | 12,13,14,15,16 |
| ve daha fazla ağ boyutu | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
1.su geçirmez kağıt
2Plastik film
3Plastik filmler ve paletler
4..su geçirmez kağıt ve plastik film
5Müşterilerin talebiyle.
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133