Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Paslanmaz Çelik Tel, Alüminyum, Galvanizli Çelik Tel | Başvuru: | dekorasyon, Koruyucu Mesh, dekoratif delikli metal |
---|---|---|---|
Tip: | delikli ağ | teknik: | delikli |
örgü stili: | delikli, Delikli | delik şekli: | Yuvarlak, elmas, sekizgen |
Yüzey işleme: | Sprey kaplama/Sprey boyama/Florokarbon kaplama, PVC kaplı, Sıcak Daldırma Galvanizli | Renk: | Tüm renk çipi var |
Ürün adı: | altıgen delikli metal sac, Ekstra İnce Delikli Metal Örgü, Genişletilmiş Metal Örgü, hoparlör örgü e | Özellik: | Korozyon Direnci, İyi görünümlü ve kaliteli, Dayanıklı, Asit direnci, anti-direnç |
Genişlik: | Özelleştirilmiş | kullanım: | Kimyasal, dekoratif |
Uzunluk: | Özelleştirilmiş | Örnek: | Ücretsiz ve Mevcut |
Boyut: | Özel Boyut | Şekil: | Yuvarlak veya kare şeklinde kesilebilir |
Vurgulamak: | delikli metal ekran,delikli kafes paneller |
Renkli Alüminyum ve Demir Delikli Sac Metal Toz Boyalı Yüzey
delikli metalbelki de taşıdığımız en çok yönlü üründür.Doğal Kaynaklar, Tarım ve İmalat sektörlerinde filtrasyon ve havalandırma amacıyla sıklıkla kullanılmakla birlikte, iç mimarlar ve mimarlar tarafından birçok konut ve ticari inşaat projesinde malzeme olarak tercih edilmektedir.Yansıtıcı nitelikleri, çeşitli açılma desenleri ve sağladığı dayanıklılık, delikli metali benzersiz şekilde ilginç yüzey uygulamaları için mükemmel bir seçim haline getirir.
Malzeme:çizimlere göre karbon çeliği (sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş, şerit çelik), galvanizli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç, Dubleks paslanmaz çelik, vb.
Başvuru:
Delikli metal, içten yanmalı motor otomobillerin filtresinde, maden eleme, ilaç, tahıl, odanın ses yalıtımı, tahıl deposunun havalandırması vb.
Delikli Metalin Özellikleri:
• Hafif
• Son Derece Çok Yönlü
• Ekonomik Fiyatlı
• özelleştirilebilir
• Geniş Açık Alan
• Dekoratif
Delikli Metalin Özellikleri | |||||||
kalınlık (mm) |
diyafram (mm) |
delik aralık (mm) |
geniş (M) |
uzunluk (M) |
delme oran (%) |
||
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | ||
0,35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | ||
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | ||
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | ||
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | ||
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133