Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | inşaat demiri | tel çapı: | 3,0 mm |
---|---|---|---|
ağ: | 150 x 150 mm | Yüzeyi bitirin: | Doğa |
delik şekli: | Karesi | Boyut: | 2 x 100m |
Tel Ölçer: | 2,0-4,0 mm | Uygulama: | İnşaat Tel Ağı, bina, köprü, bahçe çit |
Türü: | Kaynaklı Hasır, Elektrikli Hasır, Panel veya rulo | ||
Vurgulamak: | kaynaklı tel levha,kaynaklı tel kumaş |
3mm Tel Diametri 15cm Açma Siyah Kaynaklı Tel Ağı Güney Amerika Pazarı için
Saldırılmış Mesh Kumaş Güçlendirme, soğukta yuvarlanmış deforme edilmiş tel kullanılarak üretilir.Uzunluk ve çapraz tellerin kesişmesinde elektrikle direncli kaynaklı, gerekli ağ aralığında, dayanıklılık ve çapraz kesim alanının minimum kaybı ile.
Kaynatılmış örgü kumaşıSANS 1024 Standart Spesifikasyonlarına göre belirlenmiş ve üretilmiştir. Bu da kolay bir yer tanımlaması, kalite kontrolü ve yönetimi sağlar.
Kaynatılmış örgü kumaşıGenellikle yüzey yataklarında (doldurulmuş beton zemin levhaları) ve yol kaldırımlarında kullanılır, ağ ayrıca asılı zemin levhalarında, beton destek duvarlarında, kutu kanallarında ve drenajlarda da kullanılabilir,Stadyum koltukları, birkaç isim vermek için eğimli duvar panelleri.
Saldırılmış tel takviye olarak da bilinen kaynaklı takviye ağı, bir tür ağ takviye.inşaat zamanını büyük ölçüde tasarruf eder ve işgücünü azaltırYol ve otoyol inşaatında, köprü mühendisliği, tünel astarında, konut inşaatında, zemin, çatı ve duvarlarda vb. yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çubuk Arası, Metre başına bölümsel alanlar
Sessiz ol. | Her biri. | Çubuk aralarındaki mesafe (mm) | |||||||||||
mm | mm2 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
8 | 50.3 | 1010 | 671 | 628 | 503 | 402 | 335 | 287 | 252 | 223 | 201 | 183 | 167 |
10 | 78.5 | 1570 | 1046 | 982 | 785 | 628 | 523 | 448 | 393 | 349 | 314 | 285 | 261 |
12 | 113 | 2260 | 1506 | 1414 | 1130 | 904 | 753 | 645 | 565 | 502 | 452 | 410 | 376 |
16 | 201 | 4020 | 2679 | 2512 | 2010 | 1608 | 1339 | 1148 | 1005 | 892 | 804 | 730 | 669 |
20 | 314 | 6280 | 4186 | 3927 | 3140 | 2512 | 2091 | 1793 | 1570 | 1394 | 1256 | 1140 | 1046 |
25 | 491 | 9820 | 6454 | 6136 | 4910 | 3928 | 3270 | 2804 | 2455 | 2180 | 1964 | 1782 | 1635 |
32 | 804 | 16100 | 10717 | 10050 | 8040 | 6432 | 5355 | 4591 | 4020 | 3570 | 3216 | 2919 | 2677 |
40 | 1260 | 25100 | 16796 | 15700 | 12600 | 10080 | 8392 | 7195 | 6300 | 5594 | 5040 | 4574 | 4198 |
Farklı mesafelerde tek yönde çubuklar için metrekare başına kütle (kg/m2)
Sessiz ol. | Bölge | Kütle başına Metre (kg) |
Çubuk Arası (mm) | |||||||||
mm | mm2 | kg/m | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
8 | 50.3 | 0.395 | 5.261 | 3.946 | 3.157 | 2.631 | 2.255 | 1.973 | 1.754 | 1.578 | 1.435 | 1.315 |
10 | 78.5 | 0.617 | 8.220 | 6.165 | 4.932 | 4.110 | 3.523 | 3.083 | 2.740 | 2.466 | 2.242 | 2.055 |
12 | 113 | 0.888 | 11.840 | 8.878 | 7.103 | 5.919 | 5.073 | 4.439 | 3.946 | 3.551 | 3.228 | 2.959 |
16 | 201 | 1.58 | 21.04 | 15.78 | 12.63 | 10.52 | 9.02 | 7.89 | 7.02 | 6.31 | 5.74 | 5.26 |
20 | 314 | 2.47 | 32.88 | 24.66 | 19.73 | 16.44 | 14.09 | 12.33 | 10.96 | 9.87 | 8.97 | 8.22 |
25 | 491 | 3.85 | 51.38 | 38.53 | 30.83 | 25.69 | 22.02 | 19.27 | 17.13 | 15.14 | 14.01 | 12.84 |
32 | 804 | 6.31 | 84.18 | 63.13 | 50.51 | 42.09 | 36.08 | 31.57 | 28.06 | 25.25 | 22.96 | 21.04 |
40 | 1260 | 9.86 | 131.50 | 98.65 | 78.92 | 65.76 | 56.37 | 19.32 | 43.84 | 39.46 | 35.87 | 32.88 |
Çukur ağı uzun, dar beton takviye ağı levhalarıdır, ideal olarak çukurlar, yollar veya diğer dar alanlar için boyutlardır.
Çukur örgülerinin yaygın kullanımları kaya duvarları, tuğla duvarları ve ev tabanları ve özellikle konut tabanları için kullanılan çukurları içerir.
Ana tel ve çapraz tel dahil olmak üzere D500L sınıfı kabuklu takviye telden yapılan hendek ağı. Uzunlamalı telleri (ana tel) 7,6 mm'den 15,6 mm'ye kadar çapta ve çapraz tel 4 mm veya 4.77 mm çapında.
Çukur kaburga ağı ürünleri, 200 mm'den 500 mm'ye kadar çeşitli standart genişlikler ile 6.0 m uzunluğunda gelir.
Siyah kaynaklı tel örgü ruloları
Siyah kaynaklı tel örgü ruloları
Siyah kaynaklı tel örgü ruloları
Siyah kaynaklı tel örgü ruloları
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133