Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Material: | galvanized steel sheet | application: | Protecting Mesh, Fence Mesh |
---|---|---|---|
Finish: | Hot Dipped Galvanized | Coil Outside Diameter: | 960mm |
extended length: | 15m | ||
Vurgulamak: | Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=150.238.30.19,Anti Rust concertina razor wire,Galvanized concertina razor wire |
Jiletli Dikenli Tel, Akordeon Dikenli Tel, Bıçaklı Tel, Jiletli Dikenli Bant
Geleneksel jiletli tel, düz hatlarda jiletli tel, akordeon tekli bobinlerde veya çapraz bobinlerde jiletli tel üretebiliyoruz.Müşterilerimizin seçimi için çeşitli bıçak tipi ve boyutları vardır.Jiletli tel için standart malzemeler ya Sıcak daldırma galvanizli ya da paslanmaz çeliktir.
Malzemeler: Sıcak daldırma galvanizli, elektro galvanizli, paslanmaz çelik vb.
Çeşitler: jiletli tel, düz çizgi jiletli tel, tek bobinli jiletli tel veya çapraz akordeon jiletli bobinlerde tedarik edilebilir
Concertina jiletli tel, jiletli dikenli tel, esas olarak güvenlik kapsamı için kullanılır.
Concertina bobinleri, askeri ve yüksek dereceli konut güvenliği için en popüler yüksek güvenlikli çitlerdir.Akordeon bobinler için iki ana tip mevcuttur: biri tek bobin ve diğeri çapraz akordeon bobinlerdir.Çapraz akordeon, tüm jiletli tel çitler arasında en yüksek güvenlik derecesini sunar.
Concertina tipi jiletli bobin teli klipssiz monte edilir ve duvarlarda doğal döngüler halinde çalışır.Kolay kurulum ile daha az maliyetlidir.
Malzemeler: Galvanizli çelik sac, paslanmaz çelik sac.
Jilet Özellikleri: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikenli Bant Akordeonu (BTC);Dikenli Bant Engeli (BTO) Standart malzemeler ya galvanizli ya da paslanmaz çeliktir. Standart paket ürünler yukarıdaki tablolarda gösterilmiştir, istek üzerine özel özellikler mevcuttur. |
Özellikler:
Referans numarası | Kalınlık | Tel Çapı | diken uzunluğu | diken genişliği | diken aralığı |
BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 10±1 | 13±1 | 26±1 |
BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
BTO-28 | 0,5±0,05 | 2.5 | 28 | 15 | 45±1 |
BTO-30 | 0,5±0,05 | 2.5 | 30 | 18 | 45±1 |
TCMB-60 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 60±2 | 32±1 | 100±2 |
TCMB-65 | 0,5±0,05 | 2,5±0,1 | 65±2 | 21±1 | 100±2 |
Akordeon jiletli telin özellikleri | ||||
Dış çap | Döngü sayısı | Bobin başına standart uzunluk | Tip | notlar |
450mm | 33 | 7-8M | TCMB-60.65 | Tek bobin |
500mm | 56 | 12-13m | TCMB-60.65 | Tek bobin |
700mm | 56 | 13-14m | TCMB-60.65 | Tek bobin |
960mm | 56 | 14-15m | TCMB-60.65 | Tek bobin |
450mm | 56 | 8-9m(3 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
500mm | 56 | 9-10m(3 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
600mm | 56 | 10-11 m(3 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
600mm | 56 | 8-10m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
700mm | 56 | 10-12m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
800mm | 56 | 11-13m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
900mm | 56 | 12-14m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
960mm | 56 | 13-15m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
980mm | 56 | 14-16m(5 klip) | TCMB-10.10.18.22.28.30 | çapraz tip |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133