|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Boyut: | 2400 h x 2300 l | Yüzey Tedavisi: | galvanizli |
---|---|---|---|
IPE gönderi boyutu: | 100x55mm | Pales: | W bölümü |
Türü: | Eskrim, kafes ve kapılar, koruyucu ızgara profili veya sıkıştırma profili | Özellik: | Kolay Montajlı, Çevre Dostu, Su Geçirmez, Çürümez, Kemirgenlere Dayanıklı |
Metal Türü: | Demir, çelik, demir veya galvanizli | Çerçeve bitirme: | PVC kaplamalı, toz kaplamalı, anodize edilmiş |
Çerçeve malzemesi: | Metal | Basınçla işlenmiş ahşap türü: | Isı ile işlenmiş, doğa |
Renk: | beyaz, siyah, Yeşil, mavi, kırmızı | Yüzey Tedavisi: | Galvanizli+PVC kaplı, elektrik \ sıcak daldırılmış galvanizli+pvc \ toz boyalı |
Uygulama: | Çit örgü, kullanılmış, bahçe, konut | Kullanımı: | Koruma,Bahçe Dekorasyonu,bina,Bahçe Çiti/otoyol/havaalanı |
Vurgulamak: | kaynaklı tel çit panelleri,metal güvenlik çit panelleri |
Siyah Boyalı Toz Kaplamalı Üstün Kalite D & W Çelik Palisad Çit
Palisad çit, geçmişte Avrupa'da popüler bir çit idi, ancak son yıllarda kişisel estetik değerde büyük değişiklikler meydana geldi, bu nedenle palisad çit hayatımızda popüler hale geldi. Palisad çit birçok bileşenden oluşur, her biri vazgeçilmezdir. Size komple bir palisad panel sağlayabiliriz, ayrıca bağlantı parçalarını ayrı olarak da sağlayabiliriz.
palisad çit-PF001
Özellikler
Yükseklik (mm) |
Genişlik (mm) |
Çubuklar
(mm)
|
Çubuk Adedi | Açı rayı (mm) |
Ray Adedi | H Direği | Direk Adedi |
1800 | 2750 | 71x2.0x1800 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2200 | 1 |
2200 | 2750 | 71x2.5x2200 | 17 | 50x50x4x2750 | 2 | 100x55x2600 | 1 |
2400 | 3000 | 71x3.0x2400 | 17 | 50x50x5x2750 | 2 | 100x55x3000 | 1 |
Çubuklar- "W" kesit Palisad çit için en çok kullanılan tip, dikey çubuklar olarak, her zaman çubuklar için ilk tercihtir.
Genişlik | Kalınlık | Yüzey İşlemi | Kafa | Yükseklik |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Galvanizli ve Elektrostatik polyester toz boyalı veya sıcak daldırma galvanizli |
Tek nokta Üç nokta |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
"W" profilli çubuklarla karşılaştırıldığında, bu tip daha ekonomiktir.
Genişlik | Kalınlık | Yüzey İşlemi | Kafa | Yükseklik |
68mm - 70mm |
2.0mm 2.5mm 3.0mm |
Galvanizli ve Elektrostatik polyester toz boyalı veya sıcak daldırma galvanizli |
Tek nokta Üç nokta |
1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Maliyeti "D" profiline benzer ve "D" profilinden daha basittir.
Genişlik | Kalınlık | Yüzey İşlemi | Kafa | Yükseklik |
40x40 | 2.0mm - 3.0mm |
Galvanizli ve Elektrostatik polyester toz boyalı veya sıcak daldırma galvanizli |
Tek nokta | 1200mm |
1500mm | ||||
1800mm | ||||
2000mm | ||||
2100mm | ||||
2400mm | ||||
2700mm | ||||
3000mm |
Palisad çit-PF002 |
Palisad çit-PF003 |
İlgili kişi: Mr. Devin Wang
Faks: 86-318-7896133